DOLAR 32,5003 0.06%
EURO 35,1129 0.53%
ALTIN 2.439,450,05
BITCOIN 2043306-1.3895%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

21:37

YATSIYA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2043707 19691843 % -1.40578 17:56
  • Ethereum 102902 122054907.65624 % -4.88282 17:55
  • Tether 32.44 110562912298.68 % -0.17516 17:55
  • BNB 19205.13 153856150 % -2.32967 17:55
  • Solana 4384.22 447280173.26515 % -5.62045 17:55
  • Lido Staked Ether 102860 9338925.9755308 % -4.82199 17:56
  • XRP 16.7 55235913166 % -1.09847 17:55
  • Dogecoin 4.61 144086196383.7 % -5.78292 17:55
  • Toncoin 170.73 3472641381.9054 % -5.1997 17:56
  • Cardano 14.75 35320160901.99 % -3.6346 17:56
  • Shiba Inu 0.0007723 5.8926331085939E+14 % -4.38264 17:56
  • Avalanche 1136.17 378703442.54228 % -0.3204 17:56
  • TRON 3.85 87550950022.893 % -1.72577 17:55
  • Wrapped Bitcoin 2043181 155232.81826528 % -1.40163 17:55
  • Bitcoin Cash 14995.41 19698865.521651 % -4.0335 17:56
  • Polkadot 214.15 1358303684.8657 % -4.18883 17:55
  • Chainlink 450.28 587099971.30834 % -1.87981 17:55
  • NEAR Protocol 220.57 1067002107.7258 % -5.71843 17:55
  • Polygon 22.71 9282943566.204 % -5.359 17:55
  • Internet Computer 438.19 463243636.37183 % -2.14761 17:55
  • Litecoin 2700.32 74476814.483471 % -2.19098 17:55
  • Uniswap 247.95 753766667 % -4.41515 17:55
  • LEO Token 190.17 926527833.9 % 1.55538 17:55
  • Dai 32.42 5269509821.9681 % -0.11577 17:55
  • Ethereum Classic 882.02 146800032.61338 % -6.21701 17:56
  • Aptos 292.02 426992472.90692 % -1.87206 17:56
  • Hedera 3.33 35738891044.425 % -4.24988 17:55
  • Cronos 4.23 26691740562.336 % 0.41661 17:55
  • Stacks 76.98 1454752005.712 % -6.68537 17:55
  • Mantle 33.71 3264441707.8368 % -5.95633 17:55
  • Stellar 3.62 28940542019.098 % -1.9986 17:56
  • Filecoin 189.58 544893865 % -4.3483 17:55
  • Cosmos Hub 264.07 390688369.81327 % -2.7625 17:56
  • Renzo Restaked ETH 101560 996928.06059932 % -5.69865 17:55
  • XT.com 100.45 1000000000 % -0.85136 17:56
  • OKB 1668.8 60000000 % -2.00119 17:55
  • Render 251.12 386972335.29282 % -6.86338 17:56
  • Pepe 0.00022968 4.2069E+14 % -5.64056 17:56
  • Immutable 66.16 1456815249.3898 % -6.18236 17:56
  • VeChain 1.26 72714516834 % -3.20984 17:55
  • Arbitrum 33.89 2653939384 % -8.55035 17:55
  • Bittensor 13113.22 6672558 % -7.18361 17:56
  • Wrapped eETH 106599 812176.52185664 % -4.81959 17:55
  • Kaspa 3.65 23485937678.287 % -4.82157 17:56
  • dogwifhat 84.53 998926392 % -6.63588 17:55
  • Maker 91292 925123.91403397 % -9.23872 17:55
  • Optimism 80.1 1045379867 % -10.26183 17:56
  • The Graph 8.17 9483059224.8385 % -6.02394 17:55
  • Ethena USDe 32.39 2345859064.8344 % -0.2212 17:56
  • Injective 823.75 90042223.33 % -4.34895 17:56
  • Monero 4016.14 18147820.376415 % -0.65188 17:56
  • Arweave 1106.25 65454185.538151 % -7.74313 17:55
  • Fetch.ai 68.97 1043462805 % -6.2143 17:55
  • Theta Network 69.64 1000000000 % -7.30185 17:55
  • Fantom 23.13 2803634835.5266 % -1.44215 17:56
  • Core 67.31 884632836.31371 % -8.9 17:55
  • Lido DAO 66.42 892448882.00329 % -4.77579 17:55
  • Rocket Pool ETH 113634 517067.05952316 % -4.87654 17:54
  • Sei 20.39 2800000000 % 3.85573 17:55
  • Celestia 311.41 180714760.62657 % -7.36594 17:55
  • THORChain 162.44 335402619 % -4.68483 17:55
  • Bonk 0.00080561 66295523592415 % -4.698 17:56
  • FLOKI 0.00539775 9711156944357 % -5.44336 17:55
  • Bitget Token 37.24 1400001000 % -3.92302 17:55
  • GALA 1.44 34955713464.478 % -6.20682 17:56
  • Sui 38.67 1295901469.4146 % -4.5741 17:55
  • Mantle Staked Ether 105448 474852.38250526 % -4.71186 17:55
  • Algorand 6.09 8141319425.5578 % -5.38456 17:55
  • Quant 3350.72 14544176.164091 % -0.44094 17:56
  • Zebec Protocol 0.936146 50883649370 % -2.01129 17:55
  • WhiteBIT Coin 330.35 144118517.10815 % -0.14873 17:56
  • Beam 0.826852 52954938939.41 % -6.29776 17:56
  • Flow 28.75 1499068195 % -3.96911 17:55
  • Jupiter 31.67 1350000000 % -5.9478 17:55
  • Aave 2881.71 14809815.08854 % -3.44658 17:56
  • Ethena 29.57 1425000000 % 3.45676 17:56
  • Bitcoin SV 2108.21 19694618.75 % -3.59474 17:56
  • NEO 583.48 70530000 % -4.81548 17:56
  • ether.fi Staked ETH 102641 387155.68275357 % -4.53226 17:56
  • BitTorrent 4.099E-5 9.68246428571E+14 % -3.50406 17:55
  • Wormhole 21.72 1800000000 % 3.15726 17:56
  • Flare 0.972315 38726823111.549 % -3.44697 17:55
  • Ribbon Finance 38.08 959119366.93469 % -0.74865 17:56
  • SingularityNET 27.99 1282172952.1534 % -6.47358 17:55
  • Ondo 24.75 1443764727.5882 % -5.159 17:56
  • MultiversX 1294.86 26878186 % -4.45529 17:55
  • dYdX 68.04 501325667 % -4.29218 17:55
  • Tokenize Xchange 422.07 79995999.945184 % -3.58383 17:55
  • Gate 251.54 133588480.00483 % -3.1014 17:55
  • Axie Infinity 229.14 143767876.97525 % -5.7742 17:55
  • Akash Network 139.56 234090486.76775 % -2.0425 17:55
  • Chiliz 3.66 8888888888 % -0.93125 17:55
  • The Sandbox 14.27 2257731926.2233 % -4.88466 17:55
  • eCash 0.00158917 19695095298092 % -5.43954 17:55
  • KuCoin 324.36 96132689.288561 % -0.5336 17:55
  • Tezos 31.78 979999087.2226 % -4.36325 17:55
  • Synthetix Network 93.34 327769196.13952 % -4.15182 17:55
  • Helium 184.12 164265037.71347 % 6.10739 17:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.