DOLAR 32,2599 0%
EURO 34,6960 -0.06%
ALTIN 2.403,250,14
BITCOIN 2011266-1.81561%
İstanbul
21°

AÇIK

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: -0.59% -61,44 Adet:   1.399 Mio.Lot Hacim:   54.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,30 0,15 14:55:38
  • AGROT 31,28 -2,07 14:55:38
  • AHGAZ 13,27 -1,04 14:54:40
  • AKBNK 59,55 -3,33 14:55:40
  • AKCNS 152,20 -0,52 14:55:35
  • AKFGY 2,30 -1,29 14:54:28
  • AKFYE 26,38 0,30 14:55:33
  • AKSA 117,40 -0,09 14:55:37
  • AKSEN 38,14 -0,94 14:55:22
  • ALARK 119,70 1,87 14:55:37
  • ALBRK 4,96 -0,40 14:55:32
  • ALFAS 91,75 -0,70 14:54:45
  • ANSGR 95,20 3,65 14:55:35
  • ARCLK 180,60 -1,79 14:55:35
  • ASELS 62,40 0,16 14:55:33
  • ASTOR 107,80 -2,44 14:55:39
  • BERA 19,14 -1,19 14:55:29
  • BFREN 959,50 -3,71 14:55:24
  • BIENY 42,76 0,38 14:55:29
  • BIMAS 418,25 -0,18 14:55:37
  • BIOEN 19,03 -0,68 14:55:32
  • BOBET 37,82 -1,66 14:55:29
  • BRSAN 609,00 -0,49 14:55:06
  • BRYAT 3.160,00 1,44 14:55:38
  • BTCIM 135,90 -0,22 14:52:46
  • CANTE 18,05 -0,33 14:55:39
  • CCOLA 722,50 1,12 14:55:08
  • CIMSA 33,36 -0,48 14:55:26
  • CWENE 272,25 -1,09 14:55:38
  • DOAS 300,25 -1,15 14:55:36
  • DOHOL 14,03 -0,64 14:55:25
  • ECILC 57,20 -0,95 14:55:28
  • ECZYT 248,50 2,18 14:54:47
  • EGEEN 15.020,00 -0,36 14:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,47 -0,29 14:55:36
  • ENERY 167,80 -1,29 14:55:24
  • ENJSA 65,95 -0,23 14:55:25
  • ENKAI 39,22 2,03 14:55:37
  • EREGL 45,70 0,53 14:55:39
  • EUPWR 148,90 -0,20 14:55:39
  • EUREN 16,01 -0,56 14:55:23
  • FROTO 1.129,00 -1,57 14:55:36
  • GARAN 85,65 -1,38 14:55:40
  • GESAN 73,40 -1,34 14:55:33
  • GUBRF 159,70 0,63 14:55:28
  • GWIND 29,20 0,34 14:55:39
  • HALKB 17,03 0,06 14:55:35
  • HEKTS 16,08 -0,80 14:55:25
  • IPEKE 42,20 2,23 14:55:38
  • ISCTR 13,63 -1,73 14:55:38
  • ISGYO 16,23 -1,64 14:55:36
  • ISMEN 36,40 -1,19 14:55:32
  • IZENR 27,04 -0,88 14:55:33
  • KAYSE 33,92 -0,47 14:55:36
  • KCAER 61,70 -2,76 14:55:35
  • KCHOL 232,60 -1,44 14:55:37
  • KLSER 58,80 -1,34 14:55:37
  • KONTR 243,50 0,87 14:55:37
  • KONYA 11.365,00 0,62 14:55:33
  • KOZAA 52,45 2,44 14:55:39
  • KOZAL 23,70 2,07 14:55:39
  • KRDMD 27,58 0,22 14:55:38
  • MAVI 96,85 -1,17 14:55:17
  • MGROS 455,25 -1,14 14:55:39
  • MIATK 58,95 0,17 14:55:37
  • ODAS 9,47 0,85 14:55:39
  • OTKAR 562,00 -0,53 14:55:38
  • OYAKC 60,55 -1,78 14:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 0,30 14:55:35
  • PGSUS 1.049,00 0,58 14:55:37
  • QUAGR 4,48 0,67 14:55:01
  • REEDR 43,04 -0,65 14:55:37
  • SAHOL 95,10 -0,16 14:55:29
  • SASA 44,90 -2,65 14:55:38
  • SAYAS 79,05 2,13 14:55:33
  • SDTTR 342,00 -2,98 14:55:37
  • SISE 51,90 -0,48 14:55:37
  • SKBNK 4,82 0,21 14:55:14
  • SMRTG 58,65 -1,10 14:55:37
  • SOKM 62,55 1,13 14:55:37
  • TABGD 158,60 0,51 14:55:32
  • TAVHL 223,30 1,96 14:55:39
  • TCELL 84,75 0,00 14:55:28
  • THYAO 329,75 -0,08 14:55:34
  • TKFEN 51,20 -1,25 14:55:08
  • TOASO 271,75 -0,91 14:55:39
  • TSKB 10,13 0,00 14:55:28
  • TTKOM 41,68 1,96 14:55:07
  • TTRAK 994,50 1,12 14:55:25
  • TUKAS 7,90 -0,50 14:55:15
  • TUPRS 194,00 -2,17 14:55:36
  • TURSG 67,10 2,13 14:55:00
  • ULKER 116,50 -0,68 14:55:39
  • VAKBN 20,26 -0,10 14:55:21
  • VESBE 22,56 -0,18 14:55:07
  • VESTL 93,85 -0,37 14:55:34
  • YEOTK 211,20 -0,66 14:55:38
  • YKBNK 31,68 -0,13 14:55:40
  • YYLGD 13,35 -0,67 14:55:38
  • ZOREN 6,38 -0,16 14:55:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.