DOLAR 32,3192 0.19%
EURO 34,7287 0.04%
ALTIN 2.401,220,05
BITCOIN 2011976-2.12059%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.327 s Değişim: -0.09% -9,14 Adet:   668 Mio.Lot Hacim:   25.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 39,56 -0,35 11:11:05
  • PAMEL 143,60 0,49 11:12:23
  • PAPIL 139,20 -2,18 11:12:56
  • PARSN 132,70 -0,23 11:12:17
  • PASEU 67,90 -0,15 11:12:58
  • PATEK 93,80 -0,90 11:13:03
  • PCILT 14,33 0,21 11:10:46
  • PEGYO 21,08 -0,66 11:09:56
  • PEKGY 8,33 0,73 11:12:51
  • PENGD 7,62 0,40 11:10:38
  • PENTA 17,98 -0,11 11:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,00 11:12:58
  • PETUN 92,65 0,93 11:13:01
  • PGSUS 1.038,00 -0,48 11:12:59
  • PINSU 24,62 1,32 11:12:56
  • PKART 100,20 -1,18 11:12:15
  • PKENT 343,00 -0,58 11:12:58
  • PLTUR 15,92 -0,56 11:12:10
  • PNLSN 84,05 0,42 11:12:09
  • PNSUT 91,15 0,44 11:12:09
  • POLHO 13,56 -1,02 11:12:58
  • POLTK 18.295,00 -1,11 11:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,00 0,86 11:12:55
  • PRKAB 43,24 1,60 11:12:54
  • PRKME 25,34 0,64 11:12:53
  • PRZMA 47,20 -0,51 11:11:54
  • PSDTC 143,10 4,84 11:12:56
  • PSDTC 143,10 4,84 11:12:56
  • PSDTC 143,10 4,84 11:12:56
  • PSDTC 143,10 4,84 11:12:56
  • PSGYO 6,04 0,00 11:12:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.