DOLAR 32,2669 0.02%
EURO 34,7155 0%
ALTIN 2.402,810,12
BITCOIN 2013828-2.65601%
İstanbul
21°

AÇIK

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.251 s Değişim: -0.82% -85,12 Adet:   1.245 Mio.Lot Hacim:   47.334 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 479,00 0,26 13:52:37
  • YATAS 36,22 -1,36 13:52:33
  • YAYLA 19,39 -2,86 13:52:07
  • YBTAS 192.500,00 -0,25 12:55:24
  • YEOTK 210,30 -1,08 13:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 5,58 9,84 13:51:22
  • YGGYO 45,62 -0,52 13:51:27
  • YGYO 14,28 9,93 13:51:43
  • YKBNK 31,60 -0,38 13:52:36
  • YKSLN 22,72 -0,61 13:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YONGA 118,70 0,25 12:55:24
  • YUNSA 105,80 7,52 13:52:41
  • YYAPI 6,35 9,86 13:51:25
  • YYLGD 13,32 -0,89 13:52:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.