DOLAR 32,3547 0.28%
EURO 34,7859 0.18%
ALTIN 2.401,000,04
BITCOIN 2013138-2.1809%
İstanbul
18°

AÇIK

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.355 s Değişim: 0.18% 18,59 Adet:   527 Mio.Lot Hacim:   20.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 87,60 0,86 10:47:04
  • GARFA 182,50 2,13 10:46:45
  • GEDIK 16,06 -0,25 10:40:46
  • GEDZA 30,28 -1,11 10:46:21
  • GENIL 60,15 0,42 10:47:06
  • GENTS 8,65 0,93 10:45:28
  • GEREL 39,08 3,17 10:47:01
  • GESAN 74,15 -0,34 10:47:08
  • GIPTA 42,12 0,14 10:47:06
  • GLBMD 42,00 1,50 10:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,66 0,47 10:45:53
  • GLDTR 207,30 -0,05 10:46:42
  • GLRYH 11,48 -0,35 10:45:50
  • GLYHO 13,91 0,58 10:46:52
  • GMSTR 177,55 -0,22 10:46:43
  • GMTAS 8,00 0,50 10:46:18
  • GOKNR 25,18 1,21 10:47:04
  • GOLTS 548,00 3,20 10:46:44
  • GOODY 21,76 1,21 10:46:42
  • GOZDE 24,88 0,57 10:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,14 0,91 10:47:09
  • GRSEL 108,30 -0,09 10:46:26
  • GRTRK 79,50 1,92 10:45:36
  • GSDDE 9,88 3,24 10:46:48
  • GSDHO 4,29 0,70 10:47:07
  • GSRAY 8,84 0,57 10:46:49
  • GUBRF 160,30 1,01 10:47:00
  • GWIND 29,04 -0,21 10:47:09
  • GZNMI 38,96 -2,60 10:47:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.